Адрес: 457351, Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Ленина, 18.
Контакты: +7 (35133) 5-60-30
74kmt@mail.ru
Для просмотра основной образовательной программы, учебного плана, аннотаций к рабочим программам, календарного учебного графика, практики, методических документов выберите нужную профессию или специальность:
Код, шифр | Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) (учебная программа, ОПОП, учебный план, ФГОС) | Квалификации | Уровень образова-ния | База поступле-ния | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык, на котором осуществляется обучение | Реализация образовательной программы электронного обучение и дистанционных образовательных техногогий |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по программе базовой подготовки) |
23.01.14 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
23.01.09 | Слесарь по ремонту подвижного состава;
Помощник машиниста электровоза | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 мес. | очная | бессрочно | русский | ||
23.01.10 | Осмотрщик-ремонтник вагонов;
Слесарь по ремонту подвижного состава | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
15.01.05 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, газосварщик | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
23.01.17 | Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
35.01.14 | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторногопарка; Тракторист; Водитель автомобиля | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский |
Программы подготовки специалистов среднего звена ( по программе базовой подготовки) |
38.02.05 | Товаровед-эксперт | СПО | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 мес.
| заочная | бессрочно | русский | ||
38.02.01 | Бухгалтер | СПО | основное общее образование (9 кл.) среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. | очная заочная | бессрочно | русский | ||
23.02.06 | Техник | СПО | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
23.02.07 | Специалист | СПО | основное общее образование (9 кл.) среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. | очная заочная | бессрочно | русский | ||
43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | СПО | основное общее образование (9 кл.) среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. | очная заочная | бессрочно | русский | ||
43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | СПО | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 мес.
| очная | временная | русский | ||
35.02.16 | Техник-механик | СПО | основное общее образование (9 кл.) среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. | очная заочная | бессрочно | русский | ||
27.02.03 | Техник | СПО | среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 мес. | очная | временная | русский | ||
46.02.01 | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | СПО | основное общее образование (9 кл.) | 2 год 10 мес. | очная | русский | |||
35.02.05 | Агроном | СПО | среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 мес. | очная | бессрочно | русский | Введите текст | |
40.02.04 | Юрист | СПО | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 мес. | очная | русский | Введите текст |
Программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки |
18103 | Садовник-рабочий зеленого хозяйства | ПО | из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего образования или среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет | 1 год 10 мес. | очная | - | русский | ||
16885 | Помощник машиниста электровоза | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 840 часов | очная | - | русский | нет | |
16878 | Помощник машиниста тепловоза | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 840 часов | очная | - | русский | нет | |
18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 680 часов | очная | - | русский | нет | |
- | Сварщик ручной дуговой сварки покрытым электродом | Сварщик ручной дуговой сварки покрытым электродом | ПО | Основное общее образование (9 кл.) | 420 часов | очная | - | русский | нет |
11442 | Водитель автомобиля категории «В» | ПО | Основное общее образование (9 кл.) | 190 часов | очная | - | русский | нет | |
11442 | Водитель автомобиля категории «С» | ПО | Основное общее образование (9 кл.) | 244 часа | очная | - | русский | нет | |
16275 | 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов | Осмотрщик-ремонтник вагонов (4-7 разряд) | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 480 часа | очная | - | русский | нет |
16675 | Повар (3 разряд) | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 408 часа | очная | - | русский | нет | |
16675 | Повар (4-5 разряд) | ПО | Среднее общее образование (11 классов) | 72 часа | очная | - | русский | нет |
Численность обучающихся |
Программы дополнительного профессионального обучения |
повышение квалификации | ДПО | СПО и (или) Высшее | 72 часа | очная с применением дистанционных технологий | - | русский | нет | |
профессиональная переподготовка | ДПО | СПО и (или) Высшее | 178 часов | очная с применением дистанционных технологий | - | русский | нет | |
повышение квалификации | ДПО | СПО и (или) Высшее | 72 часа | очная с применением дистанционных технологий | - | русский | нет | |
профессиональная переподготовка | ДПО | СПО и (или) Высшее | 256 часов | очная с применением дистанционных технологий | - | русский | нет |
Профессионалитет Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по программе базовой подготовки) - Профессионалитет |
23.01.09 | Слесарь по ремонту подвижного состава; Помощник машиниста электровоза | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 мес.
| очная | бессрочно | русский | ||
15.01.05 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, газосварщик | СПО | Основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 мес. | очная | бессрочно | русский |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образова-ния | Форма обучения | Численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации
| Численности обучающихся за счёт местных бюджетов
| Численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц
| Общая численность обучающихся |
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | очная | 101 | |||
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | СПО | очная | 79 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 141 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | очная | 94 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 80 | |||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | СПО | очная | 49 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | очная | 65 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | очная | 200 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | очная | 195 | |||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | СПО | очная | 50 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 48 | |||
18103 | Садовник | ПО | очная | 31 |
Числен-ность всего | Из них иностран-ных граждан |
101 | 0 |
79 |
0 |
141 |
0 |
94 |
0 |
75 |
2 |
49 |
0 |
65 |
0 |
200 | 0 |
195 |
0 |
50 |
0 |
48 |
0 |
31 | 0 |
Числен-ность всего | Из них иностран-ных граждан |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
Числен-ность всего | Из них иностран-ных граждан |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
Информация о результатах приема |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образова-ния | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,8 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,6 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,4 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,5 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | очная | 0 | 40 | 0 | 0 | 3,5 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | очная | 0 | 22 | 0 | 0 | 3,4 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,5 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 0 | 48 | 0 | 0 | 3,6 |
18103 | Садовник | ПО | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образова-ния | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | СПО | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | очная | 1 | 3 | 0 | 6 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | очная | 2 | 2 | 0 | 2 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | СПО | очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18103 | Садовник | ПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образова-ния | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | 2 3 | очная очная | 2 8 | 0 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | 2 3 | очная | 2 4 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | 3 4 | очная | 3 8 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | 2 3 | очная | 3 2 | 0 |