Адрес: 457351, Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Ленина, 18.
Контакты: +7 (35133) 5-60-30
74kmt@mail.ru
Вакантные места для приема ( перевода) на места, финансируемые за счет бюждетных ассигнований регионального
бюджета на 1 февраля 2024 года
Наименование профессии/специальности | Курс | Количество вакантных мест | Форма обучения | Бюджет/внебюджет |
Поварское и кондитерское дело | 3 | 10 | Очная | Бюджет |
Сварщик | 2 | 6 | Очная | Бюджет |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 | 4 | Очная | Бюджет |
Эконимика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 2 | Очная | Бюджет |
Сведения о численности студентов, обучающихся на основе финансирования за счет бюждетных ассигнований регионального бюджета на 1 февраля 2024 года
Очная форма обучения/ программы подготовки | Количество обучающихся | Заочная форма обучения/ программы подготовки | Количество обучающихся |
ППССЗ | 466 | ППССЗ | 206 |
ППКРС | 568 | ППКРС | |
ПО | 25 | ПО |
Сведения о численности студентов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг на
1 февраля 2024 года
Очная форма обучения/программы подготовки | Количество обучающихся |
ППССЗ | 5 |
ППКРС | 22 |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления по каждой професии, специальности на 1 февраля 224 года
Наименование профессии/специальности | Количество студентов, переведенных из друних учебных заведений | Количество студентов, восстановленных на обучение | Количество отчисленных студентов |
Экономика и бухгалтерский учет | 2 | 5 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | ||
Продавец, контролер-кассир | 1 | ||
Сварщик | 8 | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований местных бюджетов и за счет средств физических и (или) юридических лиц
КОД | Наименование профессии | Всего | Количество вакантных мест для перевода |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 72 | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 53 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 165 | 3 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 82 | 2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 95 | 4 |
23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | 97 | 0 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 99 | 1 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 66 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 41 | 1 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 48 | 2 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 155 | 2 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 147 | 0 |
18103 | Садовник | 15 | 1 |
Заочное отделение |
КОД | Наименование профессии | Всего | Количество вакантных мест для перевода |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | 2 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 44 | 1 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 30 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 15 | 0 |
23.01.17 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 45 | 0 |